Mașini de echilibrare – Antrenare Cardanică
Contactează-ne pentru o ofertă personalizată.
Un regim de vibrații ridicat, datorat dezechilibrului, duce la degradarea ungării și creșterii forțelor în lagăre, respectiv la o uzură prematură a acestora și chiar la deteriorarea fundațiilor de beton.
Parti componente principale :
Accesorii optionale:
Avantaje:
Caracteristici Tehnice
Maşina de echilibrare dinamică MED-50A (Rotoare sub 50 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 50 |
Diametru maxim rotor [mm] | 700 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 60 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 8 – 80 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1000 |
Turația de echilibrare [rpm] | 800 – 2400 |
Puterea motorului electric [kW] | 0.85/1.1 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [Nm] | 30 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvența de alimentare [Hz] | 50 |
Mașina de echilibrare dinamică MED-160A (Rotoare sub 160 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 160 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1000 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 60 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 10 – 140 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1320 |
Turația de echilibrare [rpm] | 315 – 1140 |
Puterea motorului electric [kW] | 1.5/2.4 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 60 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvența de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-300A (Rotoare sub 300 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 300 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1200 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 60 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 20 – 180 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1500 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 315 – 1140 |
Puterea motorului electric [kW] | 2.2/3.3 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 60 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-500A (Rotoare sub 500 kg
Greutate maximă rotor [kg] | 500 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1500 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 70 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 20 – 180 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1500 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 315 – 1140 |
Puterea motorului electric [kW] | 3/4.5 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 60 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-1000A (Rotoare sub 1000 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 1000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1500 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 100 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 20 – 180 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1500 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 315 – 1140+ |
Puterea motorului electric [kW] | 3/4.5 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 300 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-2000A (Rotoare sub 2000 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 2000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1800 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 100 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 40 – 240 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1800 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 230 – 1800+ |
Puterea motorului electric [kW] | 7.5 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 300 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-3000A (Rotoare sub 3000 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 3000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 2400 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 320 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 40 – 380 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 1800 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 230 – 1680+ |
Puterea motorului electric [kW] | 7.5 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 700 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-5000A (Rotoare sub 5000 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 5000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 2400 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 320 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 40 – 380 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 2500 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 230 – 1680+ |
Puterea motorului electric [kW] | 15 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 1250 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-7500A (Rotoare sub 7500 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 7500 |
Diametru maxim rotor [mm] | 2400 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 320 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 40 – 380 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 2500 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 230 – 1680+ |
Puterea motorului electric [kW] | 15 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 1250 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-10000A (Rotoare sub 10000 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 10 000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 2800 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 450 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 60 – 400 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 3600 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 192 – 1350 |
Puterea motorului electric [kW] | 22 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 2250 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |
Maşina de echilibrare dinamică MED-2000A (Rotoare sub 2000 kg)
Greutate maximă rotor [kg] | 20 000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 2800 |
Lungime rotor între lagăre [mm] | Minim 450 |
Diametru ax rotor de montaj în lagăre [mm] | 60 – 400 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 3600 |
Turaţia de echilibrare [rpm] | 192 – 1350 |
Puterea motorului electric [kW] | 55 |
Cuplu mecanic de antrenare a rotorilor [N*m] | 5000 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 1 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecvenţa de alimentare [Hz] | 50 |