Mașina de echilibrare dinamică este utilizată pentru echilibrarea rotoarelor de dimensiuni și greutăți medii și mari ale următoarelor echipamente industriale: motoare electrice, ventilatoare, compresoare, pompe, arbori, roți dințate, role etc.
Pe mașina pot fi efectuate atât echilibrarea rotoarelor rigide cat si cele flexibile, in afara frecventelor de rezonanta, cu scopul reducerii amplitudinii vibrațiilor si creșterii duratei de viată a mașinilor si echipamentelor rotative. Pe mașina pot fi efectuate echilibrări statice – într-un plan sau echilibrări dinamice – în două plane.

Parti componente principale :
Accesorii optionale:



Sistemul de achizitie de date pentru echilibrarea statica si dinamica a rotoarelor :
Acesta poate fi furnizat de la mai multe companii lideri in domeniu in functie de cererile beneficiarului. Sistemul de achizitie de date este destinat echilibrarii statice si dinamice (masurarii dezechilibrului) a corpurilor aflate in miscare de rotatie.
Sistemul de achizitie este compus din:
Avantaje:
Caracteristici Tehnice
Rotoare sub 1,6/ 5 / 16 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica | ||
MED-1,6 | MED-5 | MED-16 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 1,6 | 5 | 16 |
Diametru maxim rotor [mm] | 260 | 260 | 300 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 15 – 400 | 15 – 400 | 60 – 400 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 3 – 40 | 3 – 40 | 5 – 40 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 20 – 85 | 20 – 85 | 15 – 150 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 500 – 1340 | 500 – 1340 | 570 – 1200 |
Puterea motorului electric [kW] | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % | ||
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |
Rotoare sub 50 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica |
MED-50 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 50 |
Diametru maxim rotor [mm] | 700 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 80 – 700 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 8 – 80 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 18 – 200 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 650 – 2000 |
Puterea motorului electric [kW] | 0.55/0.75 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,5 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |
Rotoare sub 160 / 300 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica | |
MED-160 | MED-300 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 160 | 300 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1000 | 1200 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 150 – 1200 | 160 – 1500 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 10 – 140 | 20 – 180 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 30 – 350 | 40 – 400 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 798 – 2548 | 798 – 2548 |
Puterea motorului electric [kW] | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,5 | 0,5 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % | |
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |
Rotoare sub 500 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica |
MED-500 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 500 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1500 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 160 – 1500 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 20 – 180 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 40 – 400 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 821 – 2184 |
Puterea motorului electric [kW] | 2/2.4 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,5 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |
Rotoare sub 1000 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica |
MED-1000 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 1000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1500 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 160 – 1500 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 35 – 200 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 40 – 400 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 821 – 2184 |
Puterea motorului electric [kW] | 3.3/4 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,5 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |
Rotoare sub 2000 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica |
MED-2000 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 2000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 1800 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 160 – 1700 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 40 – 240 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 40 – 600 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 2000 – variabila |
Puterea motorului electric [kW] | 5.5 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,5 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |
Rotoare sub 3000 kg
Caracteristici tehnice | Masina echilibrare dinamica |
MED-3000 | |
Greutate maxima rotor [kg] | 3000 |
Diametru maxim rotor [mm] | 2000 |
Lungime rotor intre lagare [mm] | 500 – 2200 |
Diametru ax rotor de montaj in lagare [mm] | 40 – 380 |
Diametrul de antrenare a rotorului [mm] | 50 – 1000 |
Turatia de echilibrare [rpm] | 2000 – variabila |
Puterea motorului electric [kW] | 7.5 |
Sensibilitate [g*mm/kg] | 0,5 |
Rata de reducere a dezechilibrului | ≥ 90 % |
Frecventa de alimentare [Hz] | 50 |